Ознакомьтесь с прайс-листом на ремонт и обслуживание кофемашин. Вы можете узнать цены на конкретные работы или на комплексный ремонт неисправности.
- Цена на работы зависит от сложности оборудования.
- Наша компания предоставляет гарантию на выполненные работы до 8 месяцев.
- При сложном или продолжительном ремонте по согласованию с клиентом возможен вывоз оборудования в техцентр.
| Работа | Цена | |
|---|---|---|
| Консультация | 0 р. | Заказать |
| Очистка от накипи (декальцинация) | 900 р. | Заказать |
| Диагностика | 0 р. при ремонте | Заказать |
| Выезд специалиста | 0 р. при ремонте | Заказать |
| Замена ножей кофемолки | 2900 р. | Заказать |
| Замена нагревательного элемента | 2900 р. | Заказать |
| Замена бойлера | 2900 р. | Заказать |
| Ремонт электропроводки | 2300 р. | Заказать |
| Ремонт платы питания | 4500 – 7000 р. | Заказать |
| Ремонт помпы | 2900 р. | Заказать |
| Ремонт гидросистемы | 3500 р. | Заказать |
| Ремонт капучинатора | 2300 р. | Заказать |
| Замена термопредохранителя | 2900 р. | Заказать |
| Замена термостата | 2900 р. | Заказать |
| Ремонт заварного блока | 2900 р. | Заказать |
| Ремонт варочного модуля | 2900 р. | Заказать |
| Ремонт кофемолки | 3200 р. | Заказать |
| Ремонт редуктора заварного блока | 3500 р. | Заказать |
| Замена насоса воды | 2900 р. | Заказать |
| Замена счетчика воды (флоуметра) | 2900 р. | Заказать |
| Замена электропривода варочного модуля | 3200 р. | Заказать |
| Замена электромагнитного клапана | 2500 р. | Заказать |
| Ремонт системы подготовки кофе | 2300 р. | Заказать |
| Замена внутренних контактов или датчиков | 1900 р. | Заказать |
| Замена датчика температуры | 2800 р. | Заказать |
| Ремонт дренажного клапана | 2800 р. | Заказать |
| Сбор – разбор технический | 1900 р. | Заказать |
| Механическая очистка внутренней полости | 900 р. | Заказать |
| Цены по неисправностям | ||
|---|---|---|
| Не включается | 1300-2900 р. | Заказать |
| Выдает ошибку | 900-2200 р. | Заказать |
| Не доливает кофе | 900-1800 р. | Заказать |
| Протекает вода | 900-1800 р. | Заказать |
| Не наливает кофе | 900-1300 р. | Заказать |
| Не делает пар | 900-2200 р. | Заказать |
| Шумит во время налива напитка | 900-1800 р. | Заказать |
| Неравномерная выдача напитка | 900-1800 р. | Заказать |
| Не перемалывает кофе | от 1300 р. | Заказать |
| Слышен звук помола, но не наливает кофе | 700-1300 р. | Заказать |
| Кофе не крепкий | 900-1800 р. | Заказать |
| Жидкость в контейнере для отходов | 900-1600 р. | Заказать |
| Кофе слишком горячий/холодный | 900-1800 р. | Заказать |
| Не вспенивает молоко | 900-1800 р. | Заказать |
| Не вынимается заварное устройство | 600-1900 р. | Заказать |
Цены указаны на примере моделей Delonghi Eam 4000 b, saeco Vienna; saeco royal, Philips Xsmall, Bosch ТСА 5201 Classic, Jura impressa E5; Jura impressa E25.
Оставьте заявку, чтобы рассчитать стоимость ремонта вашей модели
